Zahlen & Daten
Einwohnerzahlen – Stand 05.01.2021
Gemeindeteil | Einwohner |
---|---|
Untersteinbach | 632 |
Fabrikschleichach | 122 |
Falsbrunn | 95 |
Fürnbach | 222 |
Geusfeld | 425 |
Karbach | 125 |
Koppenwind | 312 |
Obersteinbach | 97 |
Prölsdorf | 309 |
Schindelsee | 74 |
Spielhof | 54 |
Theinheim | 205 |
Wustviel | 206 |
Markertsgrün | 3 |
Gesamtzahl | 2.884 |
Weiterführende Informationen
Weitere Informationen können Sie der Publikation "Statistik kommunal" des Bayerischen Landesamts für Statistik entnehmen.